Last Update of Object List: 2013 July 16
Last Update of References: 1999 June 1
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 QR322 | 1.60 | 8.9 | 23.2 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 KV18 | 16.71 | -18.0 | 23.6 | ||||||||||
2004 UP10 | 1.62 | 9.8 | 23.7 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 TN53 | 1.43 | 16.2 | 24.0 | ||||||||||
2005 TO74 | 1.68 | 7.3 | 23.5 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 RJ103 | 2.40 | 5.8 | 22.6 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 VL305 | 3.21 | 0.4 | 22.8 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 LC18 | 18.07 | -25.1 | 23.6 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 HM102 | 18.78 | -23.2 | 22.6 |
Centaurs 1977-1997 (10 objects)
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(33128) 1998 BU48 |
11.27 | 13.2 | 22.6 | ||||||||||
(49036) Pelion 1998 QM107 |
1.59 | 0.3 | 23.7 | TR00 | TR00 | TR00 | |||||||
(52872) Okyrhoe 1998 SG35 |
17.61 | -5.9 | 20.4 | ||||||||||
(52975) Cyllarus 1998 TF35 |
6.87 | 32.1 | 23.6 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 HD12 | 16.20 | -11.3 | 27.0 | ||||||||||
1999 JV127 | 13.98 | -29.9 | 23.7 | ||||||||||
(44594) 1999 OX3 |
23.31 | -1.5 | 20.6 | TR00 | TR00 | TR00 | |||||||
(31824) Elatus 1999 UG5 |
11.07 | 11.3 | 22.4 | ||||||||||
(121725) 1999 XX143 |
9.72 | 18.1 | 23.0 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 CO104 | 12.91 | -7.2 | 23.9 | ||||||||||
(60558) Echeclus 2000 EC98 |
19.02 | -17.9 | 17.4 | ||||||||||
2000 FZ53 | 16.84 | 6.5 | 25.5 | ||||||||||
2000 GM137 | 3.11 | 5.2 | 24.3 | ||||||||||
2000 GQ148 | 6.59 | 36.9 | 21.9 | ||||||||||
(54598) Bienor 2000 QC243 |
1.54 | 26.9 | 20.0 | O+03 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(63252) 2001 BL41 |
15.12 | -27.2 | 23.0 | ||||||||||
(88269) 2001 KF77 |
17.38 | -27.4 | 22.6 | ||||||||||
(32532) Thereus 2001 PT13 |
6.08 | 6.2 | 20.4 | O+03 | |||||||||
(119315) 2001 SQ73 |
5.22 | 37.9 | 22.6 | ||||||||||
(148975) 2001 XA255 |
15.88 | -10.8 | 21.6 | ||||||||||
2001 XZ255 | 11.02 | 9.0 | 23.6 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(119976) 2002 VR130 |
6.47 | 20.0 | 23.5 | ||||||||||
2002 CB249 | 15.35 | -32.1 | 22.8 | ||||||||||
2002 DH5 | 14.54 | 6.0 | 23.3 | ||||||||||
2002 FY36 | 12.96 | -10.4 | 22.8 | ||||||||||
(55576) Amycus 2002 GB10 |
17.17 | -34.4 | 20.5 | ||||||||||
(83982) Crantor 2002 GO9 |
19.13 | -19.9 | 21.0 | O+03 | |||||||||
(95626) 2002 GZ32 |
15.37 | -5.4 | 19.8 | ||||||||||
(250112) 2002 KY14 |
3.26 | 24.1 | 20.0 | ||||||||||
(73480) 2002 PN34 |
0.94 | 23.9 | 21.8 | O+03 | |||||||||
2002 PQ152 | 1.13 | 15.5 | 22.7 | ||||||||||
2002 QX47 | 0.71 | 12.5 | 22.5 | ||||||||||
2002 TK301 | 6.83 | 0.5 | 25.6 | ||||||||||
2002 VG131 | 4.78 | 9.9 | 24.6 | ||||||||||
2002 CA249 | 14.25 | -20.4 | 24.6 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(136204) 2003 WL7 |
6.18 | 33.9 | 20.7 | ||||||||||
2003 KQ20 | 1.16 | 12.6 | 24.1 | ||||||||||
2003 LH7 | 21.98 | 11.5 | 24.5 | ||||||||||
2003 QC112 | 1.07 | -3.3 | 22.6 | ||||||||||
2003 QD112 | 2.87 | 27.2 | 24.5 | ||||||||||
2003 QN112 | 2.19 | 6.0 | 25.6 | ||||||||||
2003 QP112 | 0.36 | 25.7 | 25.2 | ||||||||||
2003 UY292 | 7.54 | 29.9 | 22.9 | ||||||||||
(120061) 2003 CO1 |
17.43 | -25.5 | 20.4 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 QQ26 | 16.34 | -4.2 | 22.8 | ||||||||||
2004 LR31 | 22.37 | -6.3 | 20.8 | ||||||||||
2004 MW8 | 20.51 | -16.5 | 23.0 | ||||||||||
2004 CJ39 | 15.20 | -21.7 | 26.0 | ||||||||||
2004 VP112 | 10.73 | 2.5 | 25.1 | ||||||||||
2004 VT130 | 11.36 | 18.7 | 25.9 | ||||||||||
2004 XQ190 | 9.61 | 12.3 | 25.9 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(145486) 2005 UJ438 |
10.59 | 5.2 | 21.1 | ||||||||||
2005 RO43 | 4.12 | -3.0 | 21.3 | ||||||||||
2005 TH173 | 4.26 | 9.9 | 23.3 | ||||||||||
(160427) 2005 RL43 |
3.00 | 6.2 | 22.4 | ||||||||||
2005 UN524 | 5.05 | 33.3 | 22.4 | ||||||||||
2005 VB123 | 4.70 | 45.5 | 23.0 | ||||||||||
2005 VD | 12.22 | -3.8 | 24.0 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 AA99 | 10.16 | 24.5 | 26.2 | ||||||||||
(248835) 2006 SX368 |
0.87 | 44.1 | 20.9 | ||||||||||
(309139) 2006 XQ51 |
7.13 | -2.6 | 21.9 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 VH305 | 7.35 | 17.4 | 21.8 | ||||||||||
(187661) 2007 JG43 |
18.59 | -45.2 | 21.3 | ||||||||||
(341275) 2007 RG283 |
2.17 | 43.2 | 21.2 | ||||||||||
2007 RH283 | 2.62 | 34.9 | 21.7 | ||||||||||
(309239) 2007 RW10 |
1.32 | 0.9 | 21.4 | ||||||||||
2007 TB434 | 6.72 | 31.9 | 24.5 | ||||||||||
2007 TJ422 | 1.94 | 14.8 | 24.0 | ||||||||||
2007 TK422 | 1.79 | 9.0 | 22.5 | ||||||||||
2007 UM126 | 3.59 | -10.3 | 22.0 | ||||||||||
2007 BP102 | 14.31 | 19.9 | 23.5 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(309737) 2008 SJ236 |
9.22 | 10.4 | 22.1 | ||||||||||
2008 HY21 | 22.96 | -20.4 | 22.5 | ||||||||||
(315898) 2008 QD4 |
9.72 | 32.7 | 20.4 | ||||||||||
(281371) 2008 FC76 |
1.25 | 28.8 | 19.6 | ||||||||||
2008 UZ331 | 2.50 | -11.7 | 22.2 | ||||||||||
(309741) 2008 UZ6 |
6.80 | -0.5 | 21.6 | ||||||||||
(342842) 2008 YB3 |
7.42 | 45.0 | 18.6 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(332685) 2009 HH36 |
21.27 | -39.4 | 19.2 | ||||||||||
(330836) Orius 2009 HW77 |
16.07 | -26.5 | 21.5 | ||||||||||
2009 ME10 | 21.14 | -25.4 | 21.1 | ||||||||||
(346889) 2009 QV38 |
7.35 | 40.0 | 21.4 | ||||||||||
(349933) 2009 YF7 |
6.24 | 20.0 | 21.1 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 XZ78 | 9.46 | -22.1 | 20.8 | ||||||||||
(316179) 2010 EN65 |
10.81 | -10.9 | 21.1 | ||||||||||
2010 EO65 | 13.32 | -20.2 | 21.4 | ||||||||||
2010 ES65 | 13.52 | -19.4 | 22.8 | ||||||||||
2010 EU65 | 12.98 | -10.8 | 22.0 | ||||||||||
2010 FB49 | 12.33 | -1.1 | 22.0 | ||||||||||
2010 FH92 | 19.64 | 13.1 | 21.1 | ||||||||||
2010 GX34 | 15.51 | -26.9 | 20.9 | ||||||||||
2010 HM23 | 16.21 | -21.6 | 22.5 | ||||||||||
2010 JB80 | 15.99 | -35.2 | 22.3 | ||||||||||
(310071) 2010 KR59 |
12.57 | 9.7 | 19.5 | ||||||||||
(328884) 2010 LJ109 |
14.51 | -17.3 | 20.5 | ||||||||||
2010 LN68 | 16.90 | -18.2 | 20.3 | ||||||||||
2010 LO33 | 16.48 | -18.6 | 20.9 | ||||||||||
2010 PL66 | 23.29 | -17.7 | 22.3 | ||||||||||
2010 RG43 | 1.07 | -16.4 | 21.3 | ||||||||||
2010 RM64 | 5.14 | 5.7 | 19.7 | ||||||||||
2010 TH | 3.84 | -5.5 | 21.4 | ||||||||||
2010 VE21 | 4.61 | 6.5 | 22.8 | ||||||||||
2010 BL4 | 11.49 | -12.2 | 22.7 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 WR74 | 7.31 | 17.9 | 23.9 | ||||||||||
2011 FS53 | 15.06 | -22.8 | 22.7 | ||||||||||
2011 GN27 | 13.28 | -24.2 | 22.1 | ||||||||||
2011 KT19 | 16.21 | -10.6 | 21.4 | ||||||||||
2011 MM4 | 16.33 | 62.9 | 21.5 | ||||||||||
2011 OD16 | 21.89 | -10.4 | 22.1 | ||||||||||
2011 OF45 | 22.96 | 3.5 | 22.0 | ||||||||||
2011 ON45 | 22.95 | -5.2 | 22.0 | ||||||||||
2011 QF99 | 2.48 | 15.8 | 23.0 | ||||||||||
2011 RS | 0.50 | 10.4 | 22.6 | ||||||||||
2011 SR250 | 1.18 | 15.9 | 22.6 | ||||||||||
2011 UD63 | 1.33 | 19.9 | 22.1 | ||||||||||
2011 AC72 | 9.72 | 19.4 | 21.9 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 VU85 | 4.62 | 22.9 | 21.7 | ||||||||||
2012 CE17 | 10.14 | 9.2 | 21.9 | ||||||||||
2012 CG | 9.43 | 17.9 | 22.3 | ||||||||||
2012 DD86 | 11.00 | 4.7 | 21.9 | ||||||||||
2012 DS85 | 9.20 | 18.3 | 22.1 | ||||||||||
2012 FZ78 | 13.31 | -14.2 | 21.9 | ||||||||||
2012 GM12 | 12.49 | -15.7 | 22.4 | ||||||||||
2012 GN12 | 13.31 | -17.1 | 21.2 | ||||||||||
2012 GU11 | 12.47 | 5.0 | 22.4 | ||||||||||
2012 GV1 | 13.45 | 3.2 | 22.3 | ||||||||||
2012 GX17 | 12.71 | -12.8 | 22.6 | ||||||||||
2012 PD26 | 23.24 | 1.2 | 22.1 | ||||||||||
2012 UT68 | 3.25 | 19.0 | 20.8 | ||||||||||
2012 UY174 | 3.91 | 29.4 | 22.7 | ||||||||||
2012 BR61 | 9.97 | 14.1 | 20.7 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 LU28 | 16.33 | 19.0 | 21.5 | ||||||||||
2013 AX158 | 8.55 | 7.5 | 23.8 | ||||||||||
2013 BN45 | 8.09 | 24.1 | 21.9 | ||||||||||
2013 CA134 | 10.69 | -0.2 | 21.9 | ||||||||||
2013 CJ118 | 10.22 | 11.2 | 22.8 | ||||||||||
2013 CV82 | 9.25 | 16.2 | 22.3 | ||||||||||
2013 CY133 | 11.10 | 12.4 | 22.0 | ||||||||||
2013 EK73 | 11.69 | 7.9 | 21.1 | ||||||||||
2013 EZ27 | 10.72 | 3.1 | 22.3 | ||||||||||
2013 JX14 | 14.58 | -18.6 | 21.5 | ||||||||||
2013 AS105 | 9.37 | 22.8 | 21.4 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(48639) 1995 TL8 |
3.03 | 17.3 | 22.1 | ||||||||||
1996 AS20 | 13.37 | -4.9 | 24.2 | ||||||||||
(26181) 1996 GQ21 |
15.40 | -9.9 | 21.6 | ||||||||||
(15874) 1996 TL66 |
4.48 | 10.0 | 21.2 | JL98, TR98 | JL98, TR98, RT99 | JL98, TR98 | JL98 | JL98 | JL98 | JL98 | LJ98 | <RT99 | |
(69988) 1998 WA31 |
3.69 | 25.5 | 24.1 | ||||||||||
1998 XY95 | 6.99 | 28.1 | 22.3 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(29981) 1999 TD10 |
6.10 | 17.7 | 22.8 | O+03 | |||||||||
1999 CF119 | 9.73 | 5.1 | 23.4 | ||||||||||
(181867) 1999 CV118 |
9.79 | 11.4 | 23.7 | ||||||||||
1999 CY118 | 13.03 | 7.8 | 24.4 | ||||||||||
1999 CZ118 | 11.93 | -10.3 | 24.2 | ||||||||||
(26375) 1999 DE9 |
11.79 | -3.6 | 21.0 | ||||||||||
1999 DG8 | 9.83 | 9.9 | 26.6 | ||||||||||
1999 DP8 | 10.35 | 21.0 | 26.9 | ||||||||||
(38084) 1999 HB12 |
14.59 | -4.0 | 22.8 | ||||||||||
(181874) 1999 HW11 |
14.85 | -8.3 | 23.4 | ||||||||||
(181902) 1999 RD215 |
2.22 | 11.7 | 23.9 | ||||||||||
1999 RJ215 | 0.29 | 20.0 | 23.0 | ||||||||||
1999 RU214 | 22.61 | -10.2 | 24.3 | ||||||||||
1999 RZ214 | 1.88 | 13.5 | 24.5 | ||||||||||
(91554) 1999 RZ215 |
23.56 | 3.5 | 23.4 | ||||||||||
(79978) 1999 CC158 |
9.96 | 16.1 | 22.5 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 YY1 | 4.97 | 17.2 | 23.1 | ||||||||||
2000 CP105 | 11.02 | 16.3 | 23.5 | ||||||||||
2000 CQ105 | 10.20 | 18.0 | 22.8 | ||||||||||
(148209) 2000 CR105 |
10.18 | 19.8 | 24.2 | ||||||||||
(60608) 2000 EE173 |
12.62 | -10.3 | 22.6 | ||||||||||
(60621) 2000 FE8 |
13.67 | -13.1 | 23.0 | ||||||||||
2000 GK147 | 13.57 | -12.7 | 25.2 | ||||||||||
(118702) 2000 OM67 |
23.52 | 9.9 | 23.3 | ||||||||||
(87269) 2000 OO67 |
2.69 | -4.2 | 23.2 | ||||||||||
2000 PE30 | 22.01 | -18.5 | 22.1 | ||||||||||
2000 PF30 | 21.74 | -10.1 | 24.4 | ||||||||||
2000 PH30 | 21.71 | -16.0 | 24.2 | ||||||||||
(54520) 2000 PJ30 |
21.67 | -10.9 | 24.9 | ||||||||||
2000 PS30 | 23.10 | -8.8 | 24.5 | ||||||||||
(87555) 2000 QB243 |
23.85 | 2.4 | 22.8 | ||||||||||
2000 QK226 | 0.41 | -8.5 | 24.9 | ||||||||||
2000 SM331 | 5.88 | 26.6 | 24.5 | ||||||||||
2000 SQ331 | 7.82 | 23.6 | 24.8 | ||||||||||
2000 SR331 | 6.12 | 19.4 | 24.1 | ||||||||||
2000 SS331 | 6.20 | 21.0 | 24.8 | ||||||||||
2000 SU331 | 5.95 | 22.9 | 24.9 | ||||||||||
2000 WW12 | 5.23 | 20.6 | 23.2 | ||||||||||
(182223) 2000 YC2 |
4.99 | 13.6 | 23.9 | ||||||||||
(82075) 2000 YW134 |
9.07 | 19.1 | 21.5 | ||||||||||
(60458) 2000 CM114 |
9.98 | 5.6 | 22.8 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(131696) 2001 XT254 |
8.68 | 18.7 | 23.3 | ||||||||||
2001 FK194 | 14.31 | -8.5 | 23.9 | ||||||||||
2001 FM194 | 13.58 | 2.1 | 23.2 | ||||||||||
2001 FN194 | 13.50 | -13.1 | 24.1 | ||||||||||
(82158) 2001 FP185 |
13.82 | 4.5 | 21.7 | ||||||||||
(82155) 2001 FZ173 |
13.46 | -15.1 | 21.4 | ||||||||||
(119068) 2001 KC77 |
17.34 | -28.7 | 22.4 | ||||||||||
2001 KG76 | 17.05 | -22.3 | 23.1 | ||||||||||
2001 KG77 | 17.74 | -18.7 | 23.5 | ||||||||||
(160148) 2001 KV76 |
15.67 | -25.2 | 23.5 | ||||||||||
2001 KZ76 | 15.15 | -22.8 | 24.4 | ||||||||||
2001 OM109 | 21.76 | -12.3 | 25.0 | ||||||||||
2001 OT108 | 22.52 | -9.9 | 24.6 | ||||||||||
(182397) 2001 QW297 |
22.88 | -13.0 | 22.9 | ||||||||||
2001 QX322 | 1.20 | 31.3 | 22.4 | ||||||||||
(42301) 2001 UR163 |
2.05 | 13.3 | 21.5 | ||||||||||
2001 XQ254 | 8.74 | 20.7 | 22.6 | ||||||||||
2001 FJ194 | 13.29 | -11.7 | 23.6 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(127546) 2002 XU93 |
8.02 | 69.3 | 21.7 | ||||||||||
(126619) 2002 CX154 |
11.92 | -4.1 | 23.4 | ||||||||||
(119878) 2002 CY224 |
10.05 | 7.9 | 22.1 | ||||||||||
2002 CZ248 | 10.22 | 12.6 | 24.2 | ||||||||||
2002 GA32 | 17.27 | -18.8 | 23.6 | ||||||||||
2002 GB32 | 14.05 | -3.8 | 23.4 | ||||||||||
(135571) 2002 GG32 |
16.10 | -28.7 | 22.9 | ||||||||||
2002 GP32 | 16.56 | -20.7 | 22.1 | ||||||||||
(95625) 2002 GX32 |
16.25 | -30.7 | 23.0 | LJ96 | LJ96 | ||||||||
(182933) 2002 GZ31 |
15.69 | -18.7 | 22.6 | ||||||||||
(84522) 2002 TC302 |
2.28 | 24.6 | 20.6 | ||||||||||
(42355) Typhon 2002 CR46 |
12.53 | -4.3 | 20.7 | <O+03 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 YQ179 | 8.69 | 24.6 | 22.6 | ||||||||||
(65489) Ceto 2003 FX128 |
14.97 | 1.8 | 21.9 | ||||||||||
2003 FZ129 | 13.69 | -10.6 | 23.5 | ||||||||||
2003 HB57 | 14.33 | -8.4 | 23.4 | ||||||||||
2003 LA7 | 16.66 | -25.8 | 22.8 | ||||||||||
(136120) 2003 LG7 |
17.08 | -15.7 | 23.4 | ||||||||||
2003 OS33 | 23.60 | -16.2 | 23.8 | ||||||||||
2003 QK91 | 22.04 | -8.5 | 22.9 | ||||||||||
2003 QM112 | 3.19 | 1.6 | 27.5 | ||||||||||
2003 QO112 | 23.89 | 2.3 | 26.7 | ||||||||||
2003 QW113 | 23.17 | -5.9 | 23.1 | ||||||||||
2003 QY91 | 1.74 | -4.7 | 23.1 | ||||||||||
(149560) 2003 QZ91 |
23.42 | -24.9 | 22.9 | ||||||||||
2003 SS422 | 0.84 | -5.8 | 23.2 | ||||||||||
(136199) Eris 2003 UB313 |
1.72 | -3.2 | 18.8 | ||||||||||
2003 UC414 | 1.90 | -6.9 | 21.7 | ||||||||||
(143707) 2003 UY117 |
2.36 | 19.9 | 21.5 | ||||||||||
(90377) Sedna 2003 VB12 |
3.64 | 7.3 | 21.0 | ||||||||||
2003 FH129 | 12.38 | 2.6 | 24.4 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 XR190 | 5.07 | 18.8 | 22.1 | ||||||||||
2004 EG96 | 14.75 | -8.1 | 23.2 | ||||||||||
2004 HO79 | 16.07 | -21.9 | 23.5 | ||||||||||
2004 HQ79 | 14.84 | -17.5 | 23.8 | ||||||||||
2004 KZ18 | 16.54 | -14.4 | 24.0 | ||||||||||
2004 OJ14 | 20.66 | -27.2 | 23.1 | ||||||||||
2004 OR15 | 20.66 | -15.6 | 23.2 | ||||||||||
2004 OS15 | 20.87 | -18.1 | 23.1 | ||||||||||
2004 PA108 | 23.81 | -2.0 | 22.3 | ||||||||||
(184212) 2004 PB112 |
0.30 | 4.2 | 22.9 | ||||||||||
2004 PD112 | 23.84 | -3.8 | 23.3 | ||||||||||
(307982) 2004 PG115 |
21.64 | 3.4 | 20.7 | ||||||||||
2004 QH29 | 22.55 | -6.8 | 23.5 | ||||||||||
2004 TF282 | 4.33 | 17.2 | 22.5 | ||||||||||
2004 TT357 | 4.06 | 19.0 | 23.0 | ||||||||||
2004 VG131 | 3.85 | 24.1 | 24.0 | ||||||||||
2004 VH131 | 4.23 | 26.4 | 25.0 | ||||||||||
2004 VM131 | 4.91 | 16.3 | 23.2 | ||||||||||
2004 VN112 | 2.89 | 4.8 | 23.3 | ||||||||||
2004 VU130 | 3.21 | 18.9 | 24.4 | ||||||||||
(183964) 2004 DJ71 |
10.39 | 19.2 | 22.8 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 VJ119 | 15.31 | -25.0 | 22.1 | ||||||||||
2005 CH81 | 10.28 | 13.3 | 24.2 | ||||||||||
2005 EB299 | 11.81 | 1.1 | 22.7 | ||||||||||
2005 EF304 | 13.20 | -9.9 | 23.4 | ||||||||||
2005 EO297 | 10.77 | 14.8 | 23.6 | ||||||||||
2005 LC54 | 16.69 | -25.5 | 22.9 | ||||||||||
(134210) 2005 PQ21 |
23.32 | -0.5 | 22.7 | ||||||||||
2005 PT21 | 23.52 | -2.2 | 24.1 | ||||||||||
2005 PU21 | 23.66 | -0.1 | 22.5 | ||||||||||
(303775) 2005 QU182 |
1.21 | -6.2 | 20.7 | ||||||||||
2005 RH52 | 23.42 | 13.8 | 24.0 | ||||||||||
(145451) 2005 RM43 |
4.37 | 10.8 | 20.2 | ||||||||||
2005 RP43 | 0.09 | 9.4 | 22.4 | ||||||||||
(145474) 2005 SA278 |
2.54 | 2.8 | 22.3 | ||||||||||
2005 SD278 | 3.78 | 2.0 | 23.0 | ||||||||||
(145480) 2005 TB190 |
23.22 | 1.3 | 21.5 | ||||||||||
2005 CG81 | 10.05 | 18.3 | 22.8 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 WG206 | 9.45 | 14.2 | 22.8 | ||||||||||
2006 BS284 | 9.39 | 16.1 | 23.6 | ||||||||||
2006 HH123 | 16.89 | -8.7 | 20.1 | ||||||||||
2006 HO122 | 14.74 | -8.3 | 24.0 | ||||||||||
2006 HQ122 | 14.85 | -12.9 | 22.5 | ||||||||||
2006 HR122 | 14.96 | -16.7 | 23.9 | ||||||||||
2006 HV122 | 15.03 | -20.0 | 22.5 | ||||||||||
2006 HX122 | 15.82 | -22.3 | 23.4 | ||||||||||
2006 QG181 | 4.37 | 24.9 | 23.0 | ||||||||||
2006 QH181 | 4.41 | 19.2 | 23.1 | ||||||||||
2006 QJ181 | 5.00 | 20.9 | 21.9 | ||||||||||
2006 QP180 | 1.35 | 11.8 | 23.5 | ||||||||||
2006 QS181 | 1.21 | 15.7 | 24.1 | ||||||||||
2006 SF369 | 4.43 | 6.8 | 23.0 | ||||||||||
(308933) 2006 SQ372 |
23.22 | 5.4 | 22.4 | ||||||||||
2006 UL321 | 23.99 | 17.4 | 21.9 | ||||||||||
2006 UX184 | 2.89 | 20.3 | 21.9 | ||||||||||
2006 AO101 | 8.99 | 17.7 | 25.3 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 VK305 | 3.86 | 1.8 | 23.2 | ||||||||||
2007 JK43 | 16.25 | -9.2 | 20.9 | ||||||||||
2007 NC7 | 22.46 | -8.5 | 21.9 | ||||||||||
(225088) 2007 OR10 |
22.36 | -13.4 | 21.5 | ||||||||||
2007 TA418 | 3.32 | -3.7 | 23.0 | ||||||||||
2007 TB418 | 1.48 | 2.5 | 23.6 | ||||||||||
2007 TG422 | 4.03 | 5.2 | 22.0 | ||||||||||
2007 TR436 | 2.38 | 3.6 | 23.9 | ||||||||||
2007 TU431 | 2.49 | 12.3 | 24.2 | ||||||||||
(229762) 2007 UK126 |
4.41 | -0.2 | 20.0 | ||||||||||
2007 VJ305 | 1.37 | 7.7 | 22.4 | ||||||||||
(241097) 2007 DU112 |
17.17 | -7.0 | 23.0 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 CT190 | 10.72 | 39.1 | 21.0 | ||||||||||
2008 KV42 | 16.66 | 30.5 | 23.6 | ||||||||||
2008 LP17 | 15.57 | -15.1 | 21.5 | ||||||||||
2008 OG19 | 20.37 | -10.6 | 20.5 | ||||||||||
(305543) 2008 QY40 |
0.52 | -16.7 | 21.1 | ||||||||||
2008 ST291 | 0.31 | 16.8 | 22.1 |
Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 YG19 | 4.55 | 19.3 | 21.6 | ||||||||||
2009 DM143 | 12.88 | 6.9 | 25.3 | ||||||||||
2009 JC19 | 12.86 | 9.2 | 24.9 | ||||||||||
2009 JU18 | 12.53 | 8.6 | 25.0 | ||||||||||
