This table lists a subset of all those objects the Minor Planet Center has classified as a Centaur or Trans-Neptunian. These objects do not have secure orbit determination at the present time. Either these objects have been just been discovered or its been too long since their last measurement. All object on this table have a need ratio greater than 1 and a projected ephemeris uncertainty less than 0.5 degrees. The need ratio is the time since the last astrometric measurement divided by the arc length of the existing astrometry. For example, an object with a 2 month arc that was last observed six months ago would have a need ratio of 3.0 and thus would not appear on this list. If an object had a 2 month arc and was observed one day ago, the need ratio would be 0.02 and would not appear on the list. The uncertainties on this objects continue to grow with time. Without new observations these will all be lost. This information is intended to point out those objects most in need of astrometric measurements to prevent their being lost or to further improve their orbits. Anyone making measurements of these objects should send their observations directly to the Minor Planet Center.
2176 objects in this table. Positions computed for UTC 2025/06/17 00:00:00
Desig | need | err | a | e | i | Hv | r | d | R | RA | Dec | Sel | Reference |
19SL235 | 4.1 | 686.3 | 44.0 | 0.066 | 0.9 | 8.10 | 44.2 | 44.2 | 25.1 | 00:00:01.0 | -00:58:37 | 86 | Bernst |
19QC110 | 1.8 | 12.1 | 46.0 | 0.009 | 0.6 | 7.39 | 45.6 | 45.7 | 24.5 | 00:00:17.1 | -00:35:41 | 85 | Bernst |
21RK237 | 1.7 | 17.2 | 43.0 | 0.051 | 4.1 | 8.93 | 42.0 | 42.1 | 25.7 | 00:00:24.8 | -01:30:16 | 86 | Bernst |
21RY236 | 1.7 | 19.4 | 43.1 | 0.026 | 1.5 | 8.27 | 42.1 | 42.2 | 25.1 | 00:00:24.8 | -00:47:39 | 85 | Bernst |
19QE110 | 1.8 | 12.9 | 43.6 | 0.015 | 2.0 | 7.78 | 43.0 | 43.1 | 24.7 | 00:00:26.7 | -00:06:59 | 85 | Bernst |
19QG110 | 1.8 | 5.8 | 44.0 | 0.078 | 0.3 | 8.07 | 46.3 | 46.3 | 25.3 | 00:00:27.0 | -00:19:13 | 85 | Bernst |
21RU236 | 1.8 | 31.7 | 44.4 | 0.057 | 0.6 | 7.54 | 46.8 | 46.9 | 24.8 | 00:00:27.9 | -00:09:02 | 85 | Bernst |
21RR237 | 1.7 | 10.9 | 43.3 | 0.088 | 21.2 | 8.86 | 40.6 | 40.7 | 25.5 | 00:00:38.8 | +00:10:08 | 85 | Bernst |
19QU109 | 1.8 | 6.0 | 46.0 | 0.098 | 11.2 | 8.07 | 41.9 | 42.0 | 24.9 | 00:00:44.4 | -03:33:08 | 87 | Bernst |
21RC237 | 1.7 | 16.4 | 45.9 | 0.085 | 1.3 | 7.80 | 43.0 | 43.1 | 24.7 | 00:00:48.8 | -01:22:27 | 86 | Bernst |
21RH237 | 1.8 | 21.9 | 44.6 | 0.048 | 2.3 | 8.23 | 46.2 | 46.2 | 25.4 | 00:00:50.3 | -02:03:15 | 86 | Bernst |
16QZ158 | 8.2 | 181.2 | 59.9 | 0.291 | 24.1 | 7.19 | 52.8 | 52.9 | 25.0 | 00:01:00.1 | +06:15:44 | 83 | Bernst |
19QR110 | 1.7 | 6.0 | 43.3 | 0.020 | 1.4 | 8.39 | 44.0 | 44.1 | 25.4 | 00:01:10.4 | -01:26:12 | 86 | Bernst |
21RS237 | 1.8 | 23.3 | 43.2 | 0.014 | 1.2 | 7.58 | 42.6 | 42.7 | 24.4 | 00:01:16.4 | -00:07:39 | 85 | Bernst |
16RQ105 | 7.6 | 141.2 | 45.8 | 0.171 | 20.8 | 7.72 | 45.0 | 45.1 | 24.8 | 00:01:21.5 | +07:16:57 | 82 | Bernst |
19QW110 | 1.7 | 11.9 | 42.8 | 0.024 | 2.3 | 8.42 | 43.5 | 43.6 | 25.4 | 00:01:33.5 | -01:58:49 | 86 | Bernst |
04PS107 | 1.1 | 2.5 | 48.2 | 0.243 | 24.5 | 7.22 | 40.7 | 40.7 | 23.9 | 00:01:35.5 | -14:58:11 | 91 | O30330 |
21RX236 | 1.8 | 26.0 | 44.3 | 0.070 | 0.6 | 8.16 | 44.3 | 44.4 | 25.2 | 00:01:35.8 | +00:03:58 | 85 | Bernst |
19QL110 | 1.7 | 6.0 | 44.5 | 0.095 | 4.1 | 8.45 | 45.1 | 45.2 | 25.5 | 00:01:58.7 | -01:28:39 | 85 | Bernst |
19QX110 | 1.9 | 6.2 | 43.8 | 0.076 | 3.4 | 7.08 | 44.7 | 44.7 | 24.1 | 00:01:59.9 | -01:22:33 | 85 | Bernst |
19QT111 | 1.8 | 5.2 | 43.9 | 0.031 | 1.5 | 7.83 | 44.9 | 45.0 | 24.9 | 00:02:02.2 | -00:25:47 | 85 | Bernst |
19QO110 | 1.8 | 5.7 | 43.2 | 0.046 | 2.4 | 7.00 | 44.8 | 44.9 | 24.1 | 00:02:05.7 | -00:55:18 | 85 | Bernst |
21RM237 | 1.8 | 10.4 | 39.4 | 0.190 | 12.0 | 7.86 | 46.9 | 46.9 | 25.1 | 00:02:11.2 | -03:13:21 | 86 | Bernst |
19QQ110 | 1.7 | 6.0 | 44.8 | 0.072 | 6.1 | 8.44 | 42.0 | 42.1 | 25.2 | 00:02:15.9 | -01:47:42 | 85 | Bernst |
19QB111 | 1.8 | 5.6 | 42.6 | 0.160 | 24.2 | 8.83 | 36.1 | 36.2 | 25.0 | 00:02:37.9 | +02:44:55 | 84 | Bernst |
19QH111 | 1.8 | 6.3 | 44.5 | 0.070 | 3.2 | 9.02 | 46.8 | 46.9 | 26.3 | 00:02:38.7 | -01:52:14 | 85 | Bernst |
19QD111 | 1.8 | 6.4 | 43.2 | 0.061 | 2.7 | 8.61 | 45.4 | 45.4 | 25.7 | 00:02:38.9 | -01:50:07 | 85 | Bernst |
19QS110 | 1.7 | 5.4 | 44.6 | 0.043 | 1.7 | 7.69 | 43.0 | 43.1 | 24.6 | 00:02:39.7 | -01:32:08 | 85 | Bernst |
19QN111 | 1.8 | 5.7 | 45.0 | 0.034 | 2.6 | 8.26 | 46.1 | 46.2 | 25.5 | 00:02:44.0 | -02:27:24 | 86 | Bernst |
19QD110 | 1.8 | 6.0 | 43.2 | 0.050 | 2.8 | 9.18 | 44.5 | 44.6 | 26.2 | 00:02:45.9 | -00:52:06 | 85 | Bernst |
20UF74 | 1.8 | 27.0 | 44.2 | 0.075 | 1.9 | 8.92 | 40.9 | 41.0 | 25.6 | 00:02:49.4 | +00:28:19 | 84 | Bernst |
19QB110 | 1.8 | 5.1 | 42.6 | 0.027 | 3.6 | 8.20 | 41.5 | 41.6 | 25.0 | 00:02:49.7 | +00:00:54 | 85 | Bernst |
20UY73 | 1.7 | 99.0 | 43.1 | 0.052 | 1.4 | 9.37 | 41.8 | 41.9 | 26.2 | 00:03:04.5 | -00:39:06 | 85 | Bernst |
19SB235 | 1.8 | 5.5 | 43.2 | 0.097 | 21.7 | 7.73 | 39.0 | 39.1 | 24.2 | 00:03:16.3 | +03:36:01 | 83 | Bernst |
19QM111 | 1.8 | 12.4 | 45.1 | 0.109 | 2.7 | 8.54 | 46.3 | 46.4 | 25.7 | 00:03:29.6 | -02:26:11 | 85 | Bernst |
21RT237 | 1.8 | 9.5 | 39.5 | 0.123 | 2.8 | 7.80 | 44.4 | 44.4 | 24.8 | 00:03:30.1 | -00:36:58 | 85 | Bernst |
19VZ50 | 2.3 | 617.2 | 45.8 | 0.256 | 5.3 | 8.17 | 41.0 | 41.1 | 24.9 | 00:03:37.3 | +04:35:49 | 83 | Bernst |
21RE237 | 1.7 | 16.4 | 45.6 | 0.122 | 2.2 | 8.42 | 40.1 | 40.1 | 25.0 | 00:03:49.2 | -01:18:10 | 85 | Bernst |
19QD112 | 1.8 | 11.1 | 43.1 | 0.020 | 0.5 | 7.08 | 42.3 | 42.3 | 23.9 | 00:03:49.7 | -00:09:47 | 84 | Bernst |
19SM235 | 1.7 | 96.0 | 43.3 | 0.061 | 2.0 | 8.65 | 42.2 | 42.3 | 25.5 | 00:03:50.0 | -00:40:50 | 85 | Bernst |
19QV109 | 1.7 | 6.6 | 69.7 | 0.521 | 7.4 | 7.61 | 40.0 | 40.1 | 24.2 | 00:04:01.4 | -00:45:58 | 85 | Bernst |
21RN238 | 1.8 | 8.9 | 43.0 | 0.054 | 1.2 | 8.26 | 41.0 | 41.1 | 25.0 | 00:04:07.4 | -00:10:30 | 84 | Bernst |
20UZ73 | 1.8 | 5.2 | 46.6 | 0.078 | 0.6 | 7.78 | 43.0 | 43.1 | 24.7 | 00:04:10.7 | -00:05:59 | 84 | Bernst |
19QL111 | 1.9 | 5.7 | 43.3 | 0.067 | 2.4 | 8.18 | 44.5 | 44.6 | 25.2 | 00:04:27.4 | -01:59:38 | 85 | Bernst |
21RX237 | 1.8 | 8.6 | 42.7 | 0.040 | 2.8 | 7.87 | 41.0 | 41.1 | 24.6 | 00:04:32.6 | -00:39:28 | 84 | Bernst |
21RJ237 | 1.8 | 22.1 | 44.0 | 0.020 | 1.7 | 8.78 | 44.0 | 44.1 | 25.8 | 00:04:56.4 | -01:15:53 | 85 | Bernst |
19QJ110 | 1.8 | 13.4 | 44.1 | 0.074 | 1.5 | 8.97 | 41.0 | 41.1 | 25.7 | 00:05:10.7 | -00:30:23 | 84 | Bernst |
19SK235 | 1.8 | 13.1 | 44.2 | 0.066 | 0.9 | 8.75 | 41.8 | 41.9 | 25.5 | 00:05:20.8 | -00:24:03 | 84 | Bernst |
19QO111 | 1.8 | 14.4 | 55.6 | 0.227 | 18.1 | 6.96 | 43.0 | 43.1 | 23.9 | 00:05:38.1 | +00:11:44 | 84 | Bernst |
19SP235 | 1.8 | 6.4 | 44.1 | 0.076 | 3.8 | 9.08 | 43.7 | 43.8 | 26.0 | 00:05:38.9 | -01:54:40 | 85 | Bernst |
20UE74 | 1.9 | 6.0 | 43.9 | 0.065 | 2.8 | 8.75 | 43.4 | 43.4 | 25.7 | 00:05:42.1 | -02:14:39 | 85 | Bernst |
13QR99 | 1.3 | 1.6 | 41.1 | 0.042 | 32.3 | 6.89 | 39.5 | 39.3 | 23.4 | 00:05:45.1 | -32:32:08 | 97 | O66018 |
19QY110 | 1.8 | 6.2 | 42.7 | 0.077 | 2.0 | 8.18 | 42.7 | 42.8 | 25.1 | 00:05:58.1 | -01:21:37 | 84 | Bernst |
19SO235 | 1.8 | 6.3 | 44.1 | 0.057 | 2.6 | 8.78 | 41.6 | 41.7 | 25.5 | 00:06:02.6 | -01:18:48 | 84 | Bernst |
21RG237 | 1.7 | 5.9 | 43.2 | 0.074 | 2.3 | 8.54 | 40.1 | 40.1 | 25.1 | 00:06:03.0 | -01:29:27 | 84 | Bernst |
20UH74 | 3.8 | 350.2 | 42.7 | 0.039 | 4.2 | 7.77 | 43.7 | 43.8 | 24.7 | 00:06:22.6 | -02:16:55 | 85 | Bernst |
19QP111 | 1.9 | 6.4 | 42.5 | 0.011 | 3.1 | 8.21 | 42.8 | 42.9 | 25.1 | 00:06:25.8 | -02:35:49 | 85 | Bernst |
19QQ111 | 4.0 | 367.4 | 44.2 | 0.067 | 3.3 | 9.19 | 43.5 | 43.6 | 26.1 | 00:06:36.7 | -02:46:11 | 85 | Bernst |
21TP191 | 1.8 | 98.1 | 46.0 | 0.087 | 2.7 | 8.94 | 42.9 | 43.0 | 25.8 | 00:06:41.5 | -00:56:30 | 84 | Bernst |
21RL237 | 1.8 | 7.4 | 81.8 | 0.547 | 14.1 | 9.89 | 37.1 | 37.2 | 26.2 | 00:06:49.8 | +01:32:15 | 83 | Bernst |
21RA237 | 1.8 | 7.4 | 53.9 | 0.362 | 1.8 | 8.87 | 38.0 | 38.1 | 25.2 | 00:06:50.5 | -00:17:11 | 84 | Bernst |
19QT110 | 1.8 | 6.1 | 45.7 | 0.127 | 7.0 | 8.46 | 40.4 | 40.5 | 25.1 | 00:06:54.0 | +00:07:36 | 84 | Bernst |
16RN100 | 1.8 | 15.2 | 39.6 | 0.178 | 6.1 | 8.25 | 45.3 | 45.4 | 25.4 | 00:06:55.3 | +06:09:40 | 81 | Bernst |
19QT109 | 1.8 | 6.0 | 46.2 | 0.117 | 1.9 | 8.57 | 40.9 | 41.0 | 25.3 | 00:06:57.6 | +00:59:57 | 83 | Bernst |
19QH110 | 1.8 | 5.7 | 44.2 | 0.098 | 0.9 | 7.92 | 41.9 | 42.0 | 24.7 | 00:07:04.3 | -00:02:08 | 84 | Bernst |
21RU237 | 1.8 | 13.3 | 44.5 | 0.071 | 2.5 | 8.10 | 41.4 | 41.5 | 24.8 | 00:07:06.8 | +00:27:19 | 83 | Bernst |
13SF113 | 1.3 | 1.2 | 39.4 | 0.028 | 37.6 | 7.18 | 39.9 | 39.7 | 23.7 | 00:07:12.4 | -37:56:28 | 99 | O64499 |
19QJ111 | 1.8 | 12.9 | 43.0 | 0.015 | 2.5 | 8.02 | 43.6 | 43.7 | 25.0 | 00:07:19.5 | -01:37:09 | 84 | Bernst |
19QP110 | 1.7 | 5.8 | 40.6 | 0.095 | 21.0 | 9.13 | 39.0 | 39.0 | 25.6 | 00:07:21.7 | -03:44:29 | 85 | Bernst |
19VH57 | 1.6 | 3.2 | 43.7 | 0.120 | 8.6 | 8.05 | 42.0 | 42.1 | 24.9 | 00:07:22.8 | +03:02:41 | 82 | Bernst |
21RN237 | 1.8 | 5.4 | 45.6 | 0.072 | 2.6 | 8.67 | 42.8 | 42.9 | 25.5 | 00:07:41.7 | -01:31:29 | 84 | Bernst |
14FU61 | 8.1 | 28.9 | 9.2 | 0.417 | 19.5 | 13.43 | 12.8 | 12.8 | 25.3 | 00:07:51.0 | -19:24:40 | 91 | Bernst |
19QM110 | 1.8 | 5.8 | 43.2 | 0.118 | 9.1 | 9.16 | 38.4 | 38.5 | 25.6 | 00:07:53.4 | +01:08:19 | 83 | Bernst |
19QS111 | 1.8 | 13.1 | 42.8 | 0.058 | 0.5 | 8.01 | 40.9 | 41.0 | 24.7 | 00:07:58.8 | +00:32:17 | 83 | Bernst |
19QG111 | 1.8 | 6.2 | 43.3 | 0.050 | 2.3 | 9.25 | 43.1 | 43.2 | 26.2 | 00:08:04.5 | -01:33:52 | 84 | Bernst |
21RV236 | 1.8 | 8.0 | 51.5 | 0.256 | 0.4 | 8.74 | 39.4 | 39.5 | 25.3 | 00:08:05.6 | +01:11:45 | 83 | Bernst |
20UT74 | 3.8 | 358.2 | 47.4 | 0.143 | 4.3 | 8.71 | 44.7 | 44.8 | 25.8 | 00:08:10.2 | -02:03:49 | 84 | Bernst |
21TJ192 | 1.8 | 4.1 | 52.5 | 0.285 | 9.7 | 7.08 | 39.4 | 39.5 | 23.6 | 00:08:30.1 | +00:49:29 | 83 | Bernst |
20UD74 | 1.9 | 16.5 | 39.4 | 0.006 | 11.1 | 8.60 | 39.6 | 39.7 | 25.2 | 00:09:05.6 | -03:16:24 | 84 | Bernst |
20UJ74 | 3.8 | 386.6 | 52.6 | 0.337 | 12.0 | 8.47 | 40.6 | 40.7 | 25.1 | 00:09:12.1 | -01:19:04 | 84 | Bernst |
19QV110 | 1.7 | 6.1 | 38.6 | 0.058 | 2.2 | 9.30 | 36.8 | 36.9 | 25.5 | 00:09:24.6 | -01:00:56 | 84 | Bernst |
19QZ110 | 1.8 | 5.9 | 39.4 | 0.121 | 10.0 | 9.40 | 36.1 | 36.2 | 25.6 | 00:11:12.1 | +01:05:59 | 82 | Bernst |
20UG74 | 3.8 | 387.4 | 44.4 | 0.064 | 2.9 | 8.09 | 41.7 | 41.8 | 24.9 | 00:12:06.8 | -01:43:01 | 83 | Bernst |
16QN158 | 1.4 | 2.7 | 40.9 | 0.119 | 21.5 | 8.74 | 38.9 | 39.1 | 25.2 | 00:13:42.9 | +11:21:17 | 78 | Bernst |
21RV237 | 1.8 | 6.9 | 81.4 | 0.517 | 28.7 | 8.48 | 39.9 | 40.0 | 25.1 | 00:13:52.5 | -04:15:43 | 84 | Bernst |
20UX73 | 1.7 | 7.2 | 37.9 | 0.083 | 26.3 | 9.20 | 35.2 | 35.3 | 25.3 | 00:14:15.8 | -03:36:36 | 83 | Bernst |
16RP105 | 1.8 | 13.9 | 46.5 | 0.113 | 7.9 | 8.58 | 43.6 | 43.7 | 25.5 | 00:14:32.3 | +05:08:22 | 80 | Bernst |
19QR111 | 4.0 | 405.1 | 46.7 | 0.217 | 7.2 | 8.60 | 37.6 | 37.7 | 24.9 | 00:14:47.0 | -02:49:34 | 83 | Bernst |
20UC74 | 1.8 | 10.3 | 44.3 | 0.127 | 22.0 | 9.04 | 38.7 | 38.8 | 25.5 | 00:15:32.1 | -04:34:15 | 84 | Bernst |
20VK40 | ***** | 0.0 | 51.6 | 0.105 | 32.0 | 6.65 | 46.8 | 47.0 | 23.9 | 00:17:32.0 | +04:43:23 | 79 | E25L61 |
118702 | 2.1 | 2.2 | 99.0 | 0.603 | 23.4 | 6.22 | 47.9 | 48.2 | 23.6 | 00:21:40.9 | +20:48:25 | 73 | O88872 |
06SE415 | 1.1 | 2.8 | 42.7 | 0.024 | 18.5 | 7.21 | 42.8 | 43.0 | 24.1 | 00:24:41.5 | +09:58:45 | 76 | O35713 |
20VL40 | 919.7 | 0.0 | 43.2 | 0.094 | 1.5 | 7.36 | 41.2 | 41.4 | 24.1 | 00:26:16.4 | +03:17:32 | 78 | E25L65 |
14ST349 | 9.0 | 475.7 | 47.0 | 0.176 | 13.7 | 6.73 | 52.5 | 52.6 | 24.5 | 00:26:21.2 | -11:41:23 | 84 | Bernst |
13SY112 | 4.6 | 37.1 | 38.2 | 0.311 | 13.5 | 7.46 | 42.8 | 43.1 | 24.3 | 00:27:39.2 | +09:13:59 | 75 | Bernst |
16RO100 | 1.8 | 13.9 | 50.9 | 0.275 | 6.6 | 8.84 | 36.9 | 37.1 | 25.1 | 00:27:50.3 | +09:21:58 | 75 | Bernst |
16PV298 | 1.4 | 3.5 | 45.8 | 0.194 | 12.6 | 7.59 | 36.9 | 37.1 | 23.9 | 00:31:27.2 | +02:27:47 | 77 | Bernst |
21RW209 | 2.1 | 37.9 | 76.8 | 0.328 | 41.4 | 6.98 | 60.4 | 60.7 | 25.3 | 00:31:48.7 | +10:46:14 | 74 | Bernst |
541132 | 2.2 | 2.7 | 1330.8 | 0.951 | 11.7 | 5.17 | 76.1 | 76.4 | 24.5 | 00:32:40.9 | +15:34:41 | 72 | E24C06 |
14KL84 | 5.1 | 5.1 | 16.1 | 0.644 | 12.3 | 13.44 | 17.9 | 18.1 | 26.7 | 00:36:05.7 | -06:00:48 | 79 | O33950 |
14SL403 | 1.3 | 1.5 | 43.6 | 0.142 | 35.4 | 6.99 | 43.1 | 43.1 | 23.9 | 00:40:33.4 | -32:22:21 | 90 | O64518 |
15RZ277 | 3.0 | 6.7 | 62.3 | 0.441 | 5.8 | 6.41 | 70.5 | 70.8 | 25.4 | 00:42:49.0 | +04:57:24 | 73 | Bernst |
13RG124 | 1.3 | 1.3 | 91.1 | 0.572 | 43.5 | 6.79 | 40.1 | 40.1 | 23.4 | 00:43:38.8 | -30:09:21 | 89 | O65004 |
13RT156 | 1.3 | 1.2 | 55.2 | 0.341 | 22.9 | 5.81 | 53.5 | 53.8 | 23.6 | 00:44:16.7 | -03:39:49 | 77 | O64498 |
13UL49 | 1.3 | 2.6 | 43.7 | 0.028 | 12.9 | 6.30 | 44.6 | 44.9 | 23.4 | 00:46:32.4 | +05:12:58 | 73 | Bernst |
13RY155 | 1.3 | 1.1 | 45.1 | 0.192 | 10.9 | 6.66 | 48.8 | 49.1 | 24.1 | 00:46:41.8 | +03:10:41 | 73 | O64498 |
15RH278 | 3.1 | 7.1 | 55.8 | 0.386 | 5.0 | 6.74 | 60.6 | 60.9 | 25.1 | 00:48:10.6 | +05:04:27 | 72 | Bernst |
13RO156 | 1.3 | 2.2 | 43.1 | 0.038 | 1.4 | 7.18 | 41.5 | 41.8 | 23.9 | 00:48:34.2 | +06:35:04 | 72 | E23Y06 |
13RV124 | 1.3 | 0.6 | 44.7 | 0.104 | 43.2 | 5.35 | 45.8 | 45.7 | 22.5 | 00:49:12.2 | -38:07:45 | 92 | O65004 |
16QP134 | 1.5 | 4.9 | 94.6 | 0.637 | 24.4 | 5.91 | 46.5 | 46.8 | 23.1 | 00:49:45.7 | -03:03:04 | 75 | Bernst |
13TK228 | 1.9 | 5.0 | 47.9 | 0.309 | 1.9 | 6.87 | 47.4 | 47.7 | 24.2 | 00:51:41.5 | +06:11:36 | 71 | Bernst |
13SZ112 | 1.4 | 3.1 | 43.1 | 0.040 | 1.3 | 6.86 | 42.2 | 42.6 | 23.7 | 00:51:55.2 | +05:59:51 | 71 | Bernst |
13ST112 | 1.3 | 2.5 | 43.8 | 0.048 | 4.5 | 6.67 | 41.8 | 42.1 | 23.5 | 00:52:06.1 | +09:21:28 | 70 | O64499 |
03OS33 | 14.5 | 1074.3 | 69.1 | 0.518 | 20.7 | 7.06 | 43.1 | 43.2 | 24.0 | 00:52:29.5 | -12:47:32 | 79 | Bernst |
13RV155 | 1.8 | 3.8 | 41.2 | 0.065 | 28.3 | 6.66 | 38.7 | 39.1 | 23.1 | 00:52:31.6 | +13:55:43 | 68 | Bernst |
13TL228 | 1.3 | 1.1 | 47.9 | 0.248 | 8.7 | 6.74 | 46.8 | 47.1 | 24.0 | 00:53:28.8 | +08:27:51 | 70 | O64500 |
15RB278 | 3.1 | 7.2 | 76.0 | 0.439 | 27.7 | 7.22 | 52.5 | 52.9 | 25.0 | 00:54:40.0 | +13:18:26 | 68 | Bernst |
16SB106 | 1.6 | 3.5 | 44.2 | 0.036 | 4.5 | 6.42 | 43.7 | 44.0 | 23.4 | 00:54:43.8 | +01:02:12 | 72 | Bernst |
13RR98 | 1.2 | 1.1 | 50.3 | 0.285 | 37.7 | 6.61 | 39.7 | 39.7 | 23.2 | 00:54:55.7 | -32:58:36 | 88 | O65004 |
14UN277 | 1.7 | 3.6 | 42.8 | 0.016 | 3.3 | 6.89 | 43.2 | 43.6 | 23.8 | 00:56:34.3 | +02:47:46 | 71 | Bernst |
16RH82 | 1.7 | 4.0 | 44.2 | 0.051 | 2.4 | 6.86 | 43.5 | 43.8 | 23.8 | 00:56:45.7 | +03:30:48 | 71 | Bernst |
16RG82 | 1.7 | 4.8 | 42.9 | 0.029 | 3.6 | 6.80 | 41.8 | 42.2 | 23.6 | 00:57:29.9 | +02:31:19 | 71 | Bernst |
16RP82 | 3.0 | 9.1 | 44.7 | 0.198 | 19.7 | 6.98 | 35.9 | 36.2 | 23.1 | 00:57:57.4 | +05:28:50 | 70 | Bernst |
15RR277 | 3.0 | 11.6 | 39.5 | 0.237 | 8.0 | 7.26 | 48.0 | 48.4 | 24.6 | 00:58:26.8 | +07:15:52 | 69 | Bernst |
13TM228 | 1.4 | 2.5 | 43.0 | 0.069 | 1.1 | 7.23 | 40.2 | 40.6 | 23.9 | 00:58:31.8 | +05:46:14 | 70 | Bernst |
16RU81 | 1.3 | 1.1 | 43.5 | 0.064 | 3.6 | 7.09 | 41.5 | 41.8 | 23.8 | 00:58:44.6 | +02:37:04 | 71 | O64553 |
13SZ111 | 9.4 | 233.5 | 41.7 | 0.125 | 25.9 | 7.29 | 38.1 | 38.5 | 23.7 | 00:58:54.5 | +17:10:47 | 65 | Bernst |
14QL562 | 1.7 | 3.2 | 45.2 | 0.158 | 16.9 | 6.61 | 41.9 | 42.2 | 23.4 | 01:00:13.0 | -00:00:36 | 72 | Bernst |
16QA135 | 3.0 | 9.0 | 46.7 | 0.207 | 27.9 | 6.43 | 41.9 | 42.2 | 23.2 | 01:00:33.5 | -03:32:32 | 73 | Bernst |
13TY228 | 2.0 | 5.0 | 45.3 | 0.136 | 4.8 | 6.46 | 51.2 | 51.6 | 24.1 | 01:00:39.8 | +01:35:46 | 71 | Bernst |
13RX157 | 1.3 | 1.6 | 41.4 | 0.043 | 12.8 | 7.09 | 41.3 | 41.6 | 23.8 | 01:00:59.4 | +05:23:14 | 69 | O64499 |
13SH112 | 1.9 | 4.7 | 46.0 | 0.092 | 1.8 | 6.83 | 45.4 | 45.8 | 24.0 | 01:01:37.1 | +04:43:11 | 69 | Bernst |
15RJ278 | 3.0 | 7.8 | 42.3 | 0.152 | 5.2 | 7.26 | 48.7 | 49.1 | 24.7 | 01:02:41.9 | +08:25:57 | 68 | Bernst |
14VN43 | 1.3 | 4.3 | 36.5 | 0.128 | 14.8 | 7.22 | 40.3 | 40.6 | 23.9 | 01:02:42.9 | +04:14:58 | 69 | Bernst |
15ML150 | 3.4 | 9.2 | 43.8 | 0.041 | 6.5 | 7.63 | 45.5 | 45.9 | 24.8 | 01:02:43.2 | +10:14:24 | 67 | Bernst |
13RH156 | 1.4 | 0.9 | 39.5 | 0.056 | 9.0 | 7.58 | 38.5 | 38.9 | 24.0 | 01:02:54.1 | +05:09:10 | 69 | O64498 |
13SW112 | 1.3 | 1.0 | 44.0 | 0.089 | 0.7 | 6.83 | 43.6 | 44.0 | 23.8 | 01:03:24.0 | +07:28:33 | 68 | O64499 |
16QB135 | 1.8 | 4.9 | 33.3 | 0.107 | 15.0 | 7.89 | 35.8 | 36.2 | 24.0 | 01:04:11.4 | +05:51:53 | 68 | Bernst |
13RB158 | 1.9 | 5.2 | 46.7 | 0.210 | 20.3 | 7.62 | 37.3 | 37.7 | 23.9 | 01:04:15.1 | +13:07:20 | 66 | Bernst |
15RM279 | 3.1 | 11.0 | 44.3 | 0.061 | 0.2 | 7.72 | 46.8 | 47.2 | 25.0 | 01:04:46.6 | +06:54:56 | 68 | Bernst |
13TL172 | 1.3 | 2.0 | 44.0 | 0.058 | 1.8 | 6.38 | 46.2 | 46.6 | 23.6 | 01:05:25.3 | +05:04:18 | 68 | Bernst |
13TX228 | 1.4 | 2.9 | 43.5 | 0.026 | 3.3 | 6.71 | 44.5 | 44.8 | 23.8 | 01:05:56.5 | +03:25:47 | 69 | Bernst |
15VS207 | 2.5 | 9.4 | 89.3 | 0.607 | 1.2 | 7.61 | 36.1 | 36.5 | 23.8 | 01:06:11.6 | +08:03:37 | 67 | Bernst |
13RO109 | 1.3 | 0.7 | 44.2 | 0.040 | 1.5 | 6.38 | 42.5 | 42.9 | 23.2 | 01:06:19.0 | +06:05:50 | 68 | O65004 |
15RN280 | 3.4 | 7.6 | 41.5 | 0.123 | 19.6 | 7.20 | 46.5 | 46.9 | 24.4 | 01:06:40.9 | +06:29:58 | 67 | Bernst |
13RY157 | 1.3 | 1.0 | 43.9 | 0.110 | 2.3 | 6.51 | 42.0 | 42.4 | 23.3 | 01:06:43.0 | +05:34:41 | 68 | E23Y06 |
13WA139 | 1.3 | 0.6 | 43.7 | 0.143 | 2.3 | 6.32 | 44.0 | 44.4 | 23.3 | 01:07:11.3 | +05:08:41 | 68 | O64502 |
15TG367 | 3.6 | 91.8 | 52.2 | 0.268 | 9.4 | 6.82 | 60.1 | 60.5 | 25.1 | 01:07:15.2 | +16:26:00 | 64 | Bernst |
15RG279 | 3.0 | 5.8 | 60.0 | 0.422 | 13.8 | 6.30 | 55.5 | 55.9 | 24.3 | 01:07:23.1 | +09:28:40 | 66 | Bernst |
15RQ278 | 3.1 | 10.8 | 46.2 | 0.105 | 18.4 | 7.99 | 43.9 | 44.3 | 25.0 | 01:08:23.0 | +14:43:51 | 64 | Bernst |
15RJ281 | 3.5 | 6.9 | 46.3 | 0.171 | 10.9 | 7.12 | 53.3 | 53.7 | 24.9 | 01:08:30.6 | +11:34:58 | 65 | Bernst |
13VW71 | 1.4 | 2.0 | 44.3 | 0.016 | 1.6 | 6.55 | 43.7 | 44.0 | 23.5 | 01:09:26.5 | +06:08:26 | 67 | Bernst |
